Imobiliária Volta Redonda | FR Prime Imóveis | Seu Imóvel Aqui
23 a 63 m²
23 a 63 m²
1 a 2 Quartos
Até 2 Banheiros
Até 1 Vaga
Acessibilidade universal
Acesso para deficientes
Água
Ar condicionado
Bicicletário
Elevador
Esgoto
Instalações para internet
Lavanderia coletiva
Salão de festas
Vaga
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Studio | Térreo | 32.62 | 32.62 | 2 | 1 | 1 | 1 | - |
Studio | Térreo | 35.33 | 35.33 | 3 | 1 | 1 | 1 | - |
Studio | Térreo | 38.71 | 38.71 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Studio | 1 ao 1 | 28.1 | 28.1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Studio | 1 ao 1 | 39.46 | 39.46 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | 2 ao 2 | 63.49 | 63.49 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | 2 ao 2 | 23.23 | 23.23 | 5,6,7,8 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | 2 ao 2 | 63.49 | 63.49 | 11 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | 2 ao 2 | 56.9 | 56.9 | 12 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | 3 ao 3 | 56.9 | 56.9 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | 3 ao 3 | 63.49 | 63.49 | 2,11 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Studio | 3 ao 3 | 25.26 | 25.26 | 6,7 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | 4 ao 4 | 63.49 | 63.49 | 2,11 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Studio | 4 ao 4 | 25.26 | 25.26 | 6,7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Studio | 4 ao 4 | 23.23 | 23.23 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | 4 ao 4 | 56.9 | 56.9 | 12 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | 5 ao 5 | 56.9 | 56.9 | 12 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | 6 ao 6 | 63.49 | 63.49 | 2,11 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Studio | 6 ao 6 | 25.26 | 25.26 | 7 | 1 | 1 | - | 1 |
Apartamento | 6 ao 6 | 56.9 | 56.9 | 12 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | 7 ao 7 | 56.9 | 56.9 | 1,12 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | 7 ao 7 | 63.49 | 63.49 | 11 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | 8 ao 8 | 56.9 | 56.9 | 1,12 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | 8 ao 8 | 63.49 | 63.49 | 2,11 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Studio | 9 ao 9 | 28.1 | 28.1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | 9 ao 9 | 63.49 | 63.49 | 11 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | 9 ao 9 | 56.9 | 56.9 | 12 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Polo Gran Life, studios e apartamentos Centro - Barra Mansa, à venda a partir de R$ 177.442,56
Venda: R$ 177.442,56
18535256-FRPR
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies